<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<data-set xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<record>
		<Раздел>71501</Раздел>
		<Називнаопштина>Општина Гевгелија</Називнаопштина>
		<Програма>A0</Програма>
		<Називнапрограма>СОВЕТ НА ОПШТИНА</Називнапрограма>
		<Конто>404150</Конто>
		<Називнаконто>Други надоместоци</Називнаконто>
		<Ставка>404</Ставка>
		<Називнаставка>Надоместоци</Називнаставка>
		<Буџетскасметка>3500000</Буџетскасметка>
		<Сметкаодсамофинансирање>0</Сметкаодсамофинансирање>
		<Наменскасметка>0</Наменскасметка>
		<Донации>0</Донации>
		<Кредити>0</Кредити>
	</record>
	<record>
		<Раздел>71501</Раздел>
		<Називнаопштина>Општина Гевгелија</Називнаопштина>
		<Програма>A0</Програма>
		<Називнапрограма>СОВЕТ НА ОПШТИНА</Називнапрограма>
		<Конто>412110</Конто>
		<Називнаконто>Постојана резерва (непредвидливи расходи)</Називнаконто>
		<Ставка>412</Ставка>
		<Називнаставка>Постојана резерва (непредвидливи расходи)</Називнаставка>
		<Буџетскасметка>1000000</Буџетскасметка>
		<Сметкаодсамофинансирање>0</Сметкаодсамофинансирање>
		<Наменскасметка>0</Наменскасметка>
		<Донации>0</Донации>
		<Кредити>0</Кредити>
	</record>
	<record>
		<Раздел>71501</Раздел>
		<Називнаопштина>Општина Гевгелија</Називнаопштина>
		<Програма>A0</Програма>
		<Називнапрограма>СОВЕТ НА ОПШТИНА</Називнапрограма>
		<Конто>420110</Конто>
		<Називнаконто>Патување во земјата - хранарина (дневница)</Називнаконто>
		<Ставка>420</Ставка>
		<Називнаставка>Патни и дневни расходи</Називнаставка>
		<Буџетскасметка>30000</Буџетскасметка>
		<Сметкаодсамофинансирање>0</Сметкаодсамофинансирање>
		<Наменскасметка>0</Наменскасметка>
		<Донации>0</Донации>
		<Кредити>0</Кредити>
	</record>
	<record>
		<Раздел>71501</Раздел>
		<Називнаопштина>Општина Гевгелија</Називнаопштина>
		<Програма>A0</Програма>
		<Називнапрограма>СОВЕТ НА ОПШТИНА</Називнапрограма>
		<Конто>421110</Конто>
		<Називнаконто>Електрична енергија</Називнаконто>
		<Ставка>421</Ставка>
		<Називнаставка>Комунални услуги, греење, комуникации и транспорт</Називнаставка>
		<Буџетскасметка>50000</Буџетскасметка>
		<Сметкаодсамофинансирање>0</Сметкаодсамофинансирање>
		<Наменскасметка>0</Наменскасметка>
		<Донации>0</Донации>
		<Кредити>0</Кредити>
	</record>
	<record>
		<Раздел>71501</Раздел>
		<Називнаопштина>Општина Гевгелија</Називнаопштина>
		<Програма>A0</Програма>
		<Називнапрограма>СОВЕТ НА ОПШТИНА</Називнапрограма>
		<Конто>426990</Конто>
		<Називнаконто>Други оперативни расходи</Називнаконто>
		<Ставка>426</Ставка>
		<Називнаставка>Други тековни расходи</Називнаставка>
		<Буџетскасметка>100000</Буџетскасметка>
		<Сметкаодсамофинансирање>0</Сметкаодсамофинансирање>
		<Наменскасметка>0</Наменскасметка>
		<Донации>0</Донации>
		<Кредити>0</Кредити>
	</record>
	<record>
		<Раздел>71501</Раздел>
		<Називнаопштина>Општина Гевгелија</Називнаопштина>
		<Програма>A1</Програма>
		<Називнапрограма>ИЗБОРНИ АКТИВНОСТИ И РЕФЕРЕНДУМИ</Називнапрограма>
		<Конто>464990</Конто>
		<Називнаконто>Други трансфери</Називнаконто>
		<Ставка>464</Ставка>
		<Називнаставка>Разни трансфери</Називнаставка>
		<Буџетскасметка>500000</Буџетскасметка>
		<Сметкаодсамофинансирање>0</Сметкаодсамофинансирање>
		<Наменскасметка>0</Наменскасметка>
		<Донации>0</Донации>
		<Кредити>0</Кредити>
	</record>
	<record>
		<Раздел>71501</Раздел>
		<Називнаопштина>Општина Гевгелија</Називнаопштина>
		<Програма>D0</Програма>
		<Називнапрограма>ГРАДОНАЧАЛНИК</Називнапрограма>
		<Конто>401110</Конто>
		<Називнаконто>Основни плати -функционери</Називнаконто>
		<Ставка>401</Ставка>
		<Називнаставка>Основни плати</Називнаставка>
		<Буџетскасметка>790000</Буџетскасметка>
		<Сметкаодсамофинансирање>0</Сметкаодсамофинансирање>
		<Наменскасметка>0</Наменскасметка>
		<Донации>0</Донации>
		<Кредити>0</Кредити>
	</record>
	<record>
		<Раздел>71501</Раздел>
		<Називнаопштина>Општина Гевгелија</Називнаопштина>
		<Програма>D0</Програма>
		<Називнапрограма>ГРАДОНАЧАЛНИК</Називнапрограма>
		<Конто>402110</Конто>
		<Називнаконто>Основни придонеси за ПИО</Називнаконто>
		<Ставка>402</Ставка>
		<Називнаставка>Придонеси за социјално осигурување</Називнаставка>
		<Буџетскасметка>310000</Буџетскасметка>
		<Сметкаодсамофинансирање>0</Сметкаодсамофинансирање>
		<Наменскасметка>0</Наменскасметка>
		<Донации>0</Донации>
		<Кредити>0</Кредити>
	</record>
	<record>
		<Раздел>71501</Раздел>
		<Називнаопштина>Општина Гевгелија</Називнаопштина>
		<Програма>D0</Програма>
		<Називнапрограма>ГРАДОНАЧАЛНИК</Називнапрограма>
		<Конто>404150</Конто>
		<Називнаконто>Други надоместоци</Називнаконто>
		<Ставка>404</Ставка>
		<Називнаставка>Надоместоци</Називнаставка>
		<Буџетскасметка>25000</Буџетскасметка>
		<Сметкаодсамофинансирање>0</Сметкаодсамофинансирање>
		<Наменскасметка>0</Наменскасметка>
		<Донации>0</Донации>
		<Кредити>0</Кредити>
	</record>
	<record>
		<Раздел>71501</Раздел>
		<Називнаопштина>Општина Гевгелија</Називнаопштина>
		<Програма>D0</Програма>
		<Називнапрограма>ГРАДОНАЧАЛНИК</Називнапрограма>
		<Конто>413110</Конто>
		<Називнаконто>Тековни резерви (разновидни расходи)</Називнаконто>
		<Ставка>413</Ставка>
		<Називнаставка>Тековни резерви (разновидни расходи)</Називнаставка>
		<Буџетскасметка>200000</Буџетскасметка>
		<Сметкаодсамофинансирање>0</Сметкаодсамофинансирање>
		<Наменскасметка>0</Наменскасметка>
		<Донации>0</Донации>
		<Кредити>0</Кредити>
	</record>
	<record>
		<Раздел>71501</Раздел>
		<Називнаопштина>Општина Гевгелија</Називнаопштина>
		<Програма>D0</Програма>
		<Називнапрограма>ГРАДОНАЧАЛНИК</Називнапрограма>
		<Конто>420110</Конто>
		<Називнаконто>Патување во земјата - хранарина (дневница)</Називнаконто>
		<Ставка>420</Ставка>
		<Називнаставка>Патни и дневни расходи</Називнаставка>
		<Буџетскасметка>100000</Буџетскасметка>
		<Сметкаодсамофинансирање>0</Сметкаодсамофинансирање>
		<Наменскасметка>0</Наменскасметка>
		<Донации>0</Донации>
		<Кредити>0</Кредити>
	</record>
	<record>
		<Раздел>71501</Раздел>
		<Називнаопштина>Општина Гевгелија</Називнаопштина>
		<Програма>D0</Програма>
		<Називнапрограма>ГРАДОНАЧАЛНИК</Називнапрограма>
		<Конто>426990</Конто>
		<Називнаконто>Други оперативни расходи</Називнаконто>
		<Ставка>426</Ставка>
		<Називнаставка>Други тековни расходи</Називнаставка>
		<Буџетскасметка>300000</Буџетскасметка>
		<Сметкаодсамофинансирање>0</Сметкаодсамофинансирање>
		<Наменскасметка>0</Наменскасметка>
		<Донации>0</Донации>
		<Кредити>0</Кредити>
	</record>
	<record>
		<Раздел>71501</Раздел>
		<Називнаопштина>Општина Гевгелија</Називнаопштина>
		<Програма>D0</Програма>
		<Називнапрограма>ГРАДОНАЧАЛНИК</Називнапрограма>
		<Конто>463110</Конто>
		<Називнаконто>Трансфери до здруженија на граѓани и фондации</Називнаконто>
		<Ставка>463</Ставка>
		<Називнаставка>Трансфери до невладини организации</Називнаставка>
		<Буџетскасметка>800000</Буџетскасметка>
		<Сметкаодсамофинансирање>0</Сметкаодсамофинансирање>
		<Наменскасметка>0</Наменскасметка>
		<Донации>0</Донации>
		<Кредити>0</Кредити>
	</record>
	<record>
		<Раздел>71501</Раздел>
		<Називнаопштина>Општина Гевгелија</Називнаопштина>
		<Програма>D0</Програма>
		<Називнапрограма>ГРАДОНАЧАЛНИК</Називнапрограма>
		<Конто>464990</Конто>
		<Називнаконто>Други трансфери</Називнаконто>
		<Ставка>464</Ставка>
		<Називнаставка>Разни трансфери</Називнаставка>
		<Буџетскасметка>3000000</Буџетскасметка>
		<Сметкаодсамофинансирање>0</Сметкаодсамофинансирање>
		<Наменскасметка>0</Наменскасметка>
		<Донации>0</Донации>
		<Кредити>0</Кредити>
	</record>
	<record>
		<Раздел>71501</Раздел>
		<Називнаопштина>Општина Гевгелија</Називнаопштина>
		<Програма>D1</Програма>
		<Називнапрограма>МЕСНА САМОУПРАВА</Називнапрограма>
		<Конто>464990</Конто>
		<Називнаконто>Други трансфери</Називнаконто>
		<Ставка>464</Ставка>
		<Називнаставка>Разни трансфери</Називнаставка>
		<Буџетскасметка>300000</Буџетскасметка>
		<Сметкаодсамофинансирање>0</Сметкаодсамофинансирање>
		<Наменскасметка>0</Наменскасметка>
		<Донации>0</Донации>
		<Кредити>0</Кредити>
	</record>
	<record>
		<Раздел>71501</Раздел>
		<Називнаопштина>Општина Гевгелија</Називнаопштина>
		<Програма>DA</Програма>
		<Називнапрограма>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ  ЗА МЕСНА САМОУПРАВА</Називнапрограма>
		<Конто>482920</Конто>
		<Називнаконто>Изградба на други објекти</Називнаконто>
		<Ставка>482</Ставка>
		<Називнаставка>Други градежни објекти</Називнаставка>
		<Буџетскасметка>300000</Буџетскасметка>
		<Сметкаодсамофинансирање>0</Сметкаодсамофинансирање>
		<Наменскасметка>0</Наменскасметка>
		<Донации>0</Донации>
		<Кредити>0</Кредити>
	</record>
	<record>
		<Раздел>71501</Раздел>
		<Називнаопштина>Општина Гевгелија</Називнаопштина>
		<Програма>E0</Програма>
		<Називнапрограма>ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА</Називнапрограма>
		<Конто>401120</Конто>
		<Називнаконто>Основни плати - државни службеници</Називнаконто>
		<Ставка>401</Ставка>
		<Називнаставка>Основни плати</Називнаставка>
		<Буџетскасметка>25000000</Буџетскасметка>
		<Сметкаодсамофинансирање>0</Сметкаодсамофинансирање>
		<Наменскасметка>0</Наменскасметка>
		<Донации>0</Донации>
		<Кредити>0</Кредити>
	</record>
	<record>
		<Раздел>71501</Раздел>
		<Називнаопштина>Општина Гевгелија</Називнаопштина>
		<Програма>E0</Програма>
		<Називнапрограма>ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА</Називнапрограма>
		<Конто>402110</Конто>
		<Називнаконто>Основни придонеси за ПИО</Називнаконто>
		<Ставка>402</Ставка>
		<Називнаставка>Придонеси за социјално осигурување</Називнаставка>
		<Буџетскасметка>9700000</Буџетскасметка>
		<Сметкаодсамофинансирање>0</Сметкаодсамофинансирање>
		<Наменскасметка>0</Наменскасметка>
		<Донации>0</Донации>
		<Кредити>0</Кредити>
	</record>
	<record>
		<Раздел>71501</Раздел>
		<Називнаопштина>Општина Гевгелија</Називнаопштина>
		<Програма>E0</Програма>
		<Називнапрограма>ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА</Називнапрограма>
		<Конто>404150</Конто>
		<Називнаконто>Други надоместоци</Називнаконто>
		<Ставка>404</Ставка>
		<Називнаставка>Надоместоци</Називнаставка>
		<Буџетскасметка>1800000</Буџетскасметка>
		<Сметкаодсамофинансирање>0</Сметкаодсамофинансирање>
		<Наменскасметка>0</Наменскасметка>
		<Донации>0</Донации>
		<Кредити>0</Кредити>
	</record>
	<record>
		<Раздел>71501</Раздел>
		<Називнаопштина>Општина Гевгелија</Називнаопштина>
		<Програма>E0</Програма>
		<Називнапрограма>ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА</Називнапрограма>
		<Конто>420110</Конто>
		<Називнаконто>Патување во земјата - хранарина (дневница)</Називнаконто>
		<Ставка>420</Ставка>
		<Називнаставка>Патни и дневни расходи</Називнаставка>
		<Буџетскасметка>200000</Буџетскасметка>
		<Сметкаодсамофинансирање>0</Сметкаодсамофинансирање>
		<Наменскасметка>0</Наменскасметка>
		<Донации>0</Донации>
		<Кредити>0</Кредити>
	</record>
	<record>
		<Раздел>71501</Раздел>
		<Називнаопштина>Општина Гевгелија</Називнаопштина>
		<Програма>E0</Програма>
		<Називнапрограма>ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА</Називнапрограма>
		<Конто>421110</Конто>
		<Називнаконто>Електрична енергија</Називнаконто>
		<Ставка>421</Ставка>
		<Називнаставка>Комунални услуги, греење, комуникации и транспорт</Називнаставка>
		<Буџетскасметка>7036359</Буџетскасметка>
		<Сметкаодсамофинансирање>0</Сметкаодсамофинансирање>
		<Наменскасметка>0</Наменскасметка>
		<Донации>0</Донации>
		<Кредити>0</Кредити>
	</record>
	<record>
		<Раздел>71501</Раздел>
		<Називнаопштина>Општина Гевгелија</Називнаопштина>
		<Програма>E0</Програма>
		<Називнапрограма>ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА</Називнапрограма>
		<Конто>423110</Конто>
		<Називнаконто>Канцелариски материјали</Називнаконто>
		<Ставка>423</Ставка>
		<Називнаставка>Материјали и ситен инвентар</Називнаставка>
		<Буџетскасметка>800000</Буџетскасметка>
		<Сметкаодсамофинансирање>0</Сметкаодсамофинансирање>
		<Наменскасметка>0</Наменскасметка>
		<Донации>0</Донации>
		<Кредити>0</Кредити>
	</record>
	<record>
		<Раздел>71501</Раздел>
		<Називнаопштина>Општина Гевгелија</Називнаопштина>
		<Програма>E0</Програма>
		<Називнапрограма>ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА</Називнапрограма>
		<Конто>424110</Конто>
		<Називнаконто>Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучува• • резервни делови, гуми)</Називнаконто>
		<Ставка>424</Ставка>
		<Називнаставка>Поправки и тековно одржување</Називнаставка>
		<Буџетскасметка>1000000</Буџетскасметка>
		<Сметкаодсамофинансирање>0</Сметкаодсамофинансирање>
		<Наменскасметка>0</Наменскасметка>
		<Донации>0</Донации>
		<Кредити>0</Кредити>
	</record>
	<record>
		<Раздел>71501</Раздел>
		<Називнаопштина>Општина Гевгелија</Називнаопштина>
		<Програма>E0</Програма>
		<Називнапрограма>ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА</Називнапрограма>
		<Конто>424220</Конто>
		<Називнаконто>Услуги за обезбедување на објекти</Називнаконто>
		<Ставка>424</Ставка>
		<Називнаставка>Поправки и тековно одржување</Називнаставка>
		<Буџетскасметка>0</Буџетскасметка>
		<Сметкаодсамофинансирање>0</Сметкаодсамофинансирање>
		<Наменскасметка>0</Наменскасметка>
		<Донации>0</Донации>
		<Кредити>0</Кредити>
	</record>
	<record>
		<Раздел>71501</Раздел>
		<Називнаопштина>Општина Гевгелија</Називнаопштина>
		<Програма>E0</Програма>
		<Називнапрограма>ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА</Називнапрограма>
		<Конто>424390</Конто>
		<Називнаконто>Одржување на други градби</Називнаконто>
		<Ставка>424</Ставка>
		<Називнаставка>Поправки и тековно одржување</Називнаставка>
		<Буџетскасметка>2000000</Буџетскасметка>
		<Сметкаодсамофинансирање>0</Сметкаодсамофинансирање>
		<Наменскасметка>0</Наменскасметка>
		<Донации>0</Донации>
		<Кредити>0</Кредити>
	</record>
	<record>
		<Раздел>71501</Раздел>
		<Називнаопштина>Општина Гевгелија</Називнаопштина>
		<Програма>E0</Програма>
		<Називнапрограма>ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА</Називнапрограма>
		<Конто>425990</Конто>
		<Називнаконто>Други договорни услуги</Називнаконто>
		<Ставка>425</Ставка>
		<Називнаставка>Договорни услуги</Називнаставка>
		<Буџетскасметка>5000000</Буџетскасметка>
		<Сметкаодсамофинансирање>0</Сметкаодсамофинансирање>
		<Наменскасметка>0</Наменскасметка>
		<Донации>0</Донации>
		<Кредити>0</Кредити>
	</record>
	<record>
		<Раздел>71501</Раздел>
		<Називнаопштина>Општина Гевгелија</Називнаопштина>
		<Програма>E0</Програма>
		<Називнапрограма>ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА</Називнапрограма>
		<Конто>426990</Конто>
		<Називнаконто>Други оперативни расходи</Називнаконто>
		<Ставка>426</Ставка>
		<Називнаставка>Други тековни расходи</Називнаставка>
		<Буџетскасметка>2000000</Буџетскасметка>
		<Сметкаодсамофинансирање>0</Сметкаодсамофинансирање>
		<Наменскасметка>0</Наменскасметка>
		<Донации>0</Донации>
		<Кредити>0</Кредити>
	</record>
	<record>
		<Раздел>71501</Раздел>
		<Називнаопштина>Општина Гевгелија</Називнаопштина>
		<Програма>E0</Програма>
		<Називнапрограма>ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА</Називнапрограма>
		<Конто>427110</Конто>
		<Називнаконто>Привремени вработувања</Називнаконто>
		<Ставка>427</Ставка>
		<Називнаставка>Привремени вработувања</Називнаставка>
		<Буџетскасметка>1300000</Буџетскасметка>
		<Сметкаодсамофинансирање>0</Сметкаодсамофинансирање>
		<Наменскасметка>0</Наменскасметка>
		<Донации>0</Донации>
		<Кредити>0</Кредити>
	</record>
	<record>
		<Раздел>71501</Раздел>
		<Називнаопштина>Општина Гевгелија</Називнаопштина>
		<Програма>E0</Програма>
		<Називнапрограма>ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА</Називнапрограма>
		<Конто>452410</Конто>
		<Називнаконто>Камата на кредити</Називнаконто>
		<Ставка>452</Ставка>
		<Називнаставка>Каматни плаќања кон домашни кредитори</Називнаставка>
		<Буџетскасметка>300000</Буџетскасметка>
		<Сметкаодсамофинансирање>0</Сметкаодсамофинансирање>
		<Наменскасметка>0</Наменскасметка>
		<Донации>0</Донации>
		<Кредити>0</Кредити>
	</record>
	<record>
		<Раздел>71501</Раздел>
		<Називнаопштина>Општина Гевгелија</Називнаопштина>
		<Програма>E0</Програма>
		<Називнапрограма>ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА</Називнапрограма>
		<Конто>464910</Конто>
		<Називнаконто>Плаќање по судски решенија</Називнаконто>
		<Ставка>464</Ставка>
		<Називнаставка>Разни трансфери</Називнаставка>
		<Буџетскасметка>0</Буџетскасметка>
		<Сметкаодсамофинансирање>0</Сметкаодсамофинансирање>
		<Наменскасметка>0</Наменскасметка>
		<Донации>0</Донации>
		<Кредити>0</Кредити>
	</record>
	<record>
		<Раздел>71501</Раздел>
		<Називнаопштина>Општина Гевгелија</Називнаопштина>
		<Програма>E0</Програма>
		<Називнапрограма>ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА</Називнапрограма>
		<Конто>464990</Конто>
		<Називнаконто>Други трансфери</Називнаконто>
		<Ставка>464</Ставка>
		<Називнаставка>Разни трансфери</Називнаставка>
		<Буџетскасметка>500000</Буџетскасметка>
		<Сметкаодсамофинансирање>0</Сметкаодсамофинансирање>
		<Наменскасметка>0</Наменскасметка>
		<Донации>0</Донации>
		<Кредити>0</Кредити>
	</record>
	<record>
		<Раздел>71501</Раздел>
		<Називнаопштина>Општина Гевгелија</Називнаопштина>
		<Програма>E0</Програма>
		<Називнапрограма>ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА</Називнапрограма>
		<Конто>493210</Конто>
		<Називнаконто>Отплата на главнината на долгорочни позајмувања од централниот буџет</Називнаконто>
		<Ставка>493</Ставка>
		<Називнаставка>Отплата на главнина до други нивоа на власт</Називнаставка>
		<Буџетскасметка>12203000</Буџетскасметка>
		<Сметкаодсамофинансирање>0</Сметкаодсамофинансирање>
		<Наменскасметка>0</Наменскасметка>
		<Донации>0</Донации>
		<Кредити>0</Кредити>
	</record>
	<record>
		<Раздел>71501</Раздел>
		<Називнаопштина>Општина Гевгелија</Називнаопштина>
		<Програма>EA</Програма>
		<Називнапрограма>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ НА ОПШТИНАТА</Називнапрограма>
		<Конто>424390</Конто>
		<Називнаконто>Одржување на други градби</Називнаконто>
		<Ставка>424</Ставка>
		<Називнаставка>Поправки и тековно одржување</Називнаставка>
		<Буџетскасметка>0</Буџетскасметка>
		<Сметкаодсамофинансирање>0</Сметкаодсамофинансирање>
		<Наменскасметка>0</Наменскасметка>
		<Донации>0</Донации>
		<Кредити>0</Кредити>
	</record>
	<record>
		<Раздел>71501</Раздел>
		<Називнаопштина>Општина Гевгелија</Називнаопштина>
		<Програма>EA</Програма>
		<Називнапрограма>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ НА ОПШТИНАТА</Називнапрограма>
		<Конто>480140</Конто>
		<Називнаконто>Купување на информатичка и видео опрема</Називнаконто>
		<Ставка>480</Ставка>
		<Називнаставка>Купување на опрема и машини</Називнаставка>
		<Буџетскасметка>500000</Буџетскасметка>
		<Сметкаодсамофинансирање>0</Сметкаодсамофинансирање>
		<Наменскасметка>0</Наменскасметка>
		<Донации>0</Донации>
		<Кредити>0</Кредити>
	</record>
	<record>
		<Раздел>71501</Раздел>
		<Називнаопштина>Општина Гевгелија</Називнаопштина>
		<Програма>EA</Програма>
		<Називнапрограма>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ НА ОПШТИНАТА</Називнапрограма>
		<Конто>482920</Конто>
		<Називнаконто>Изградба на други објекти</Називнаконто>
		<Ставка>482</Ставка>
		<Називнаставка>Други градежни објекти</Називнаставка>
		<Буџетскасметка>0</Буџетскасметка>
		<Сметкаодсамофинансирање>0</Сметкаодсамофинансирање>
		<Наменскасметка>0</Наменскасметка>
		<Донации>0</Донации>
		<Кредити>0</Кредити>
	</record>
	<record>
		<Раздел>71501</Раздел>
		<Називнаопштина>Општина Гевгелија</Називнаопштина>
		<Програма>EA</Програма>
		<Називнапрограма>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ НА ОПШТИНАТА</Називнапрограма>
		<Конто>483110</Конто>
		<Називнаконто>Купување на канцелариски мебел</Називнаконто>
		<Ставка>483</Ставка>
		<Називнаставка>Купување на мебел</Називнаставка>
		<Буџетскасметка>300000</Буџетскасметка>
		<Сметкаодсамофинансирање>0</Сметкаодсамофинансирање>
		<Наменскасметка>0</Наменскасметка>
		<Донации>0</Донации>
		<Кредити>0</Кредити>
	</record>
	<record>
		<Раздел>71501</Раздел>
		<Називнаопштина>Општина Гевгелија</Називнаопштина>
		<Програма>EA</Програма>
		<Називнапрограма>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ НА ОПШТИНАТА</Називнапрограма>
		<Конто>485230</Конто>
		<Називнаконто>Компјутерстки софтвер</Називнаконто>
		<Ставка>485</Ставка>
		<Називнаставка>Вложувања и нефинансиски средства</Називнаставка>
		<Буџетскасметка>200000</Буџетскасметка>
		<Сметкаодсамофинансирање>0</Сметкаодсамофинансирање>
		<Наменскасметка>0</Наменскасметка>
		<Донации>0</Донации>
		<Кредити>0</Кредити>
	</record>
	<record>
		<Раздел>71501</Раздел>
		<Називнаопштина>Општина Гевгелија</Називнаопштина>
		<Програма>F1</Програма>
		<Називнапрограма>УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ</Називнапрограма>
		<Конто>425640</Конто>
		<Називнаконто>Изработка на просторни и урбанистички планови</Називнаконто>
		<Ставка>425</Ставка>
		<Називнаставка>Договорни услуги</Називнаставка>
		<Буџетскасметка>1000000</Буџетскасметка>
		<Сметкаодсамофинансирање>0</Сметкаодсамофинансирање>
		<Наменскасметка>0</Наменскасметка>
		<Донации>0</Донации>
		<Кредити>0</Кредити>
	</record>
	<record>
		<Раздел>71501</Раздел>
		<Називнаопштина>Општина Гевгелија</Називнаопштина>
		<Програма>F2</Програма>
		<Називнапрограма>УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ</Називнапрограма>
		<Конто>426990</Конто>
		<Називнаконто>Други оперативни расходи</Називнаконто>
		<Ставка>426</Ставка>
		<Називнаставка>Други тековни расходи</Називнаставка>
		<Буџетскасметка>1500000</Буџетскасметка>
		<Сметкаодсамофинансирање>0</Сметкаодсамофинансирање>
		<Наменскасметка>0</Наменскасметка>
		<Донации>0</Донации>
		<Кредити>0</Кредити>
	</record>
	<record>
		<Раздел>71501</Раздел>
		<Називнаопштина>Општина Гевгелија</Називнаопштина>
		<Програма>FA</Програма>
		<Називнапрограма>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ</Називнапрограма>
		<Конто>482120</Конто>
		<Називнаконто>Изградба на улици, патишта и автопати</Називнаконто>
		<Ставка>482</Ставка>
		<Називнаставка>Други градежни објекти</Називнаставка>
		<Буџетскасметка>0</Буџетскасметка>
		<Сметкаодсамофинансирање>0</Сметкаодсамофинансирање>
		<Наменскасметка>0</Наменскасметка>
		<Донации>0</Донации>
		<Кредити>0</Кредити>
	</record>
	<record>
		<Раздел>71501</Раздел>
		<Називнаопштина>Општина Гевгелија</Називнаопштина>
		<Програма>FA</Програма>
		<Називнапрограма>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ</Називнапрограма>
		<Конто>482920</Конто>
		<Називнаконто>Изградба на други објекти</Називнаконто>
		<Ставка>482</Ставка>
		<Називнаставка>Други градежни објекти</Називнаставка>
		<Буџетскасметка>17000000</Буџетскасметка>
		<Сметкаодсамофинансирање>0</Сметкаодсамофинансирање>
		<Наменскасметка>0</Наменскасметка>
		<Донации>0</Донации>
		<Кредити>0</Кредити>
	</record>
	<record>
		<Раздел>71501</Раздел>
		<Називнаопштина>Општина Гевгелија</Називнаопштина>
		<Програма>FA</Програма>
		<Називнапрограма>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ</Називнапрограма>
		<Конто>485420</Конто>
		<Називнаконто>Надомест за одземен имот</Називнаконто>
		<Ставка>485</Ставка>
		<Називнаставка>Вложувања и нефинансиски средства</Називнаставка>
		<Буџетскасметка>3000000</Буџетскасметка>
		<Сметкаодсамофинансирање>0</Сметкаодсамофинансирање>
		<Наменскасметка>0</Наменскасметка>
		<Донации>0</Донации>
		<Кредити>0</Кредити>
	</record>
	<record>
		<Раздел>71501</Раздел>
		<Називнаопштина>Општина Гевгелија</Називнаопштина>
		<Програма>G1</Програма>
		<Називнапрограма>ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ</Називнапрограма>
		<Конто>425970</Конто>
		<Називнаконто>Консултантски услуги</Називнаконто>
		<Ставка>425</Ставка>
		<Називнаставка>Договорни услуги</Називнаставка>
		<Буџетскасметка>0</Буџетскасметка>
		<Сметкаодсамофинансирање>0</Сметкаодсамофинансирање>
		<Наменскасметка>0</Наменскасметка>
		<Донации>0</Донации>
		<Кредити>0</Кредити>
	</record>
	<record>
		<Раздел>71501</Раздел>
		<Називнаопштина>Општина Гевгелија</Називнаопштина>
		<Програма>G1</Програма>
		<Називнапрограма>ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ</Називнапрограма>
		<Конто>464990</Конто>
		<Називнаконто>Други трансфери</Називнаконто>
		<Ставка>464</Ставка>
		<Називнаставка>Разни трансфери</Називнаставка>
		<Буџетскасметка>4000000</Буџетскасметка>
		<Сметкаодсамофинансирање>0</Сметкаодсамофинансирање>
		<Наменскасметка>0</Наменскасметка>
		<Донации>4000000</Донации>
		<Кредити>0</Кредити>
	</record>
	<record>
		<Раздел>71501</Раздел>
		<Називнаопштина>Општина Гевгелија</Називнаопштина>
		<Програма>G2</Програма>
		<Називнапрограма>ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ ВО ТУРИЗМОТ</Називнапрограма>
		<Конто>464990</Конто>
		<Називнаконто>Други трансфери</Називнаконто>
		<Ставка>464</Ставка>
		<Називнаставка>Разни трансфери</Називнаставка>
		<Буџетскасметка>1200000</Буџетскасметка>
		<Сметкаодсамофинансирање>0</Сметкаодсамофинансирање>
		<Наменскасметка>0</Наменскасметка>
