*Извор на податоци: Државен завод за статистика, МакСтат база на податоци од Попис 2021
Вкупно резидентно население, домаќинства и станови во Општина Гевгелија, Попис 2021
Табела 1
Вкупно резидентно население | Вкупно домаќинства | Вкупно станови |
21.582 | 8.386 | 10.833 |
Според бројот на резиндентното население, Општина Гевгелија е 28-ма општина во државата. Побројни по население од Гевгелија се Oпштините Куманово, Битола, Тетово, Аеродром, Гази Баба, Прилеп, Карпош, Чаир, Кисела Вода, Гостивар, Охрид, Струга, Струмица, Велес, Штип, Ѓорче Петров, Центар, Кичево, Сарај, Бутел, Кавадарци, Кочани, Шуто Оризари, Радовиш, Боговиње, Липково и Студеничани.
Вкупно резидентно население во Општина Гевгелија по петгодишни возрасни групи и пол, Попис 2021
Табела 2
пол | вкупно | возраст | ||||||||
0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | ||
вкупно | 21.582 | 1.008 | 1.056 | 1.076 | 1.009 | 1.050 | 1.182 | 1.340 | 1.694 | 1.600 |
мажи | 10.700 | 486 | 540 | 547 | 515 | 534 | 603 | 685 | 872 | 832 |
жени | 10.882 | 522 | 516 | 529 | 494 | 516 | 579 | 655 | 822 | 768 |
пол | вкупно | возраст | ||||||||
45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+ | ||
вкупно | 1.573 | 1.515 | 1.597 | 1.706 | 1.516 | 1.178 | 728 | 523 | 231 | |
мажи | 831 | 773 | 800 | 827 | 681 | 535 | 306 | 250 | 83 | |
жени | 742 | 742 | 797 | 879 | 835 | 643 | 422 | 273 | 148 |
Вкупно резидентно население во Општина Гевгелија според изјаснувањето за етничката припадност (основни групи), по пол, Попис 2021
Табела 3
пол | вкупно | Mакедонци | Aлбанци | Tурци | Роми | Власи |
вкупно | 21.582 | 19.778 | 20 | 59 | 3 | 266 |
мажи | 10.700 | 9.736 | 4 | 37 | 1 | 156 |
жени | 10.882 | 10.042 | 16 | 22 | 2 | 110 |
пол | Срби | Бошњаци | други неспомнати | не се изјасниле | непознато | Лица за кои податоците се преземени од административни извори |
вкупно | 217 | 8 | 162 | 2 | 2 | 1.047 |
мажи | 125 | 5 | 87 | 2 | 2 | 535 |
жени | 92 | 3 | 75 | / | / | 512 |
Вкупно резидентно население во Општина Гевгелија според изјаснувањето за
религиска припадност по пол, Попис 2021
Табела 4
Религиска припадност | вкупно | мажи | жени |
вкупно | 21.582 | 10.700 | 10.882 |
православни | 14.542 | 7.180 | 7.362 |
христијани | 5.623 | 2.788 | 2.835 |
протестанти | 12 | 6 | 6 |
евангелисти | 3 | 2 | 1 |
евангелисти-методисти | 3 | 2 | 1 |
јеховини сведоци | 19 | 8 | 11 |
друго | 25 | 14 | 11 |
не е верник | 72 | 48 | 24 |
не се изјаснил | 17 | 9 | 8 |
непознато | 6 | 3 | 3 |
Лица за кои податоците се земени од административни извори | 1.047 | 535 | 512 |
Вкупно резидентно население во Општина Гевгелија според мајчиниот јазик,
по пол, Попис 2021
Табела 5
мајчин јазик | вкупно | мажи | жени |
вкупно | 21.582 | 10.700 | 10.882 |
македонски | 20.234 | 10.007 | 10.227 |
албански | 12 | 1 | 11 |
турски | 47 | 28 | 19 |
ромски | 6 | 4 | 2 |
влашки | 25 | 16 | 9 |
српски | 120 | 65 | 55 |
бошњачки | 5 | 1 | 4 |
Други неспомнати јазици | 84 | 41 | 43 |
Знаковен јазик | / | / | / |
Непознато | 2 | 2 | / |
Лица за кои податоците се земени од административни извори | 1.047 | 535 | 512 |
Вкупно резидентно население во Општина Гевгелија на возраст 5+ години во формалното (редовно) образование, според степенот на образование, по пол, Попис 2021
Табела 6
Население на возраст 5+ години | вкупно | мажи | жени |
вкупно | 20.574 | 10.214 | 10.360 |
не посетува образование | 16.899 | 8.452 | 8.447 |
основно образование | 1.882 | 955 | 927 |
средно образование | 790 | 410 | 380 |
високо образование | 829 | 316 | 513 |
магистратура | 96 | 46 | 50 |
докторат | 11 | 5 | 6 |
непознато | 67 | 30 | 37 |
Вкупно работоспособно население во Општина Гевгелија на возраст од 15+ години според возраста и економската активност, по пол, Попис 2021
Табела 7
Возрасна група | Работоспособно население | Активно население | Активно население-вработени | Активно население-невработени | Вкупно неактивно население | непознато | ||||||||||||
| вк. | м | ж | вк. | м | ж | вк. | м | ж | вк. | м | ж | вк. | м | ж | вк. | м | ж |
вкупно | 18.442 | 9.127 | 9.315 | 10.250 | 5.455 | 4.795 | 9.064 | 4.787 | 4.277 | 1.186 | 668 | 518 | 8.003 | 3570 | 4433 | 189 | 102 | 87 |
15-19 | 1.009 | 515 | 494 | 103 | 60 | 43 | 54 | 32 | 22 | 49 | 28 | 21 | 890 | 447 | 443 | 16 | 8 | 8 |
20-24 | 1.050 | 534 | 516 | 616 | 341 | 275 | 482 | 266 | 216 | 134 | 75 | 59 | 428 | 190 | 238 | 6 | 3 | 3 |
25-29 | 1.182 | 603 | 579 | 1.002 | 513 | 489 | 851 | 428 | 423 | 151 | 85 | 66 | 168 | 85 | 83 | 12 | 5 | 7 |
30-34 | 1.340 | 685 | 655 | 1.189 | 607 | 582 | 1.069 | 544 | 525 | 120 | 63 | 57 | 131 | 68 | 63 | 20 | 10 | 10 |
35-39 | 1.694 | 872 | 822 | 1482 | 763 | 719 | 1.350 | 684 | 666 | 132 | 79 | 53 | 185 | 94 | 91 | 27 | 15 | 12 |
40-44 | 1.600 | 832 | 768 | 1.406 | 714 | 692 | 1.265 | 641 | 624 | 141 | 73 | 68 | 172 | 108 | 64 | 22 | 10 | 12 |
45-49 | 1.573 | 831 | 742 | 1.353 | 718 | 635 | 1.227 | 655 | 572 | 126 | 63 | 63 | 202 | 100 | 102 | 18 | 13 | 5 |
50-54 | 1.515 | 773 | 742 | 1.217 | 642 | 575 | 1.103 | 576 | 527 | 114 | 66 | 48 | 281 | 121 | 160 | 17 | 10 | 7 |
55-59 | 1.597 | 800 | 797 | 1.132 | 610 | 522 | 993 | 529 | 464 | 139 | 81 | 58 | 446 | 180 | 266 | 19 | 10 | 9 |
60-64 | 1.706 | 827 | 879 | 650 | 423 | 227 | 578 | 372 | 206 | 72 | 51 | 21 | 1.037 | 395 | 642 | 19 | 9 | 10 |
65+ | 4.176 | 1.855 | 2.321 | 100 | 64 | 36 | 578 | 372 | 206 | 72 | 51 | 21 | 4.063 | 1782 | 2281 | 13 | 9 | 4 |
Вкупно резидентно население според видот на попреченоста, по возрасни групи и пол во Општина Гевгелија,
Попис 2021
Табела 8
Вид на попреченост | ||||||||||||||||||||
Возрасна група | Вкупно население со попреченост | Со движењето | Со видот | Со слухот | Со комуникацијата | друго; | ||||||||||||||
вк. | м | ж | вк. | м | ж | вк. | м | ж | вк. | м | ж | вк. | м | ж | вк. | м | ж | |||
вкупно | 1.182 | 526 | 656 | 518 | 206 | 312 | 153 | 61 | 92 | 104 | 50 | 54 | 62 | 37 | 25 | 345 | 172 | 173 | ||
0-14 | 24 | 14 | 10 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | / | / | / | 6 | 5 | 1 | 8 | 5 | 3 | ||
15-65 | 490 | 250 | 240 | 178 | 91 | 87 | 51 | 22 | 32 | 26 | 9 | 17 | 34 | 20 | 14 | 198 | 108 | 90 | ||
65+ | 668 | 262 | 406 | 335 | 113 | 222 | 94 | 37 | 57 | 78 | 41 | 37 | 22 | 12 | 10 | 139 | 59 | 80 |
Број на живеалишта и лица кои живеат во живеалиштата според видот на живеалиштето во Општина Гевгелија, Попис 2021
Табела 9
Р. бр. |
| вкупно | број на лица |
1. | Живеалишта | 7.002 | 21.582 |
2. | Станбени згради | 6.977 | 21.566 |
3. | Нестанбени згради | 24 | 15 |
4. | Згради за институционално домување | / | / |
5. | Друго | 1 | 1 |
Број на станови според населеноста и корисната површина во м2, во Општина Гевгелија, Попис 2021
Табела 10
1. | Вкупно станови | 10.833 |
Корисна површина во м2 | 1.021.847 м2 | |
2. | Населени станови | 7.299 |
Корисна површина во м2 | 733.117 м2 | |
3. | Ненаселени станови | 3.534 |
Корисна површина во м2 | 288.730 м2 |
Вкупно резидентно население, домаќинства и станови во Општина Гевгелија, по населени места, Попис 2021
Табела 11
Р. бр. | Населено место | Резидентно население | домаќинства | станови |
1. | Богородица | 896 | 387 | 463 |
2. | Габрово | 5 | 1 | 16 |
3. | Гевгелија | 15.156 | 5.725 | 7.014 |
4. | Давидово | 302 | 131 | 188 |
5. | Кованец | 149 | 57 | 69 |
6. | Конско | 11 | 5 | 302 |
7. | Милетково | 113 | 57 | 54 |
8. | Миравци | 1.392 | 565 | 782 |
9. | Моин | 312 | 114 | 134 |
10. | Мрзенци | 525 | 202 | 245 |
11. | Негорци | 1.768 | 727 | 750 |
12. | Ново Конско | 168 | 61 | 105 |
13. | Петрово | 121 | 52 | 83 |
14. | Прдејци | 462 | 209 | 236 |
15. | Серменин | 8 | 6 | 128 |
16. | Смоквица | 190 | 84 | 139 |
17. | Ума | 4 | 3 | 125 |
Вкупно: | 21.582 | 8.386 | 10.833 |
Вкупно резидентно население по населени места во Општина Гевгелија по петгодишни возрасни групи и пол, Попис 2021
Населено место Богородица Табела 12
пол | вкупно | возраст | ||||||||
0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | ||
вкупно | 896 | 36 | 34 | 54 | 58 | 48 | 47 | 52 | 70 | 72 |
мажи | 458 | 21 | 18 | 26 | 31 | 19 | 28 | 29 | 32 | 44 |
жени | 438 | 15 | 16 | 28 | 27 | 29 | 19 | 23 | 38 | 28 |
пол | вкупно | возраст | ||||||||
45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+ | ||
вкупно | 65 | 64 | 62 | 74 | 53 | 49 | 32 | 21 | 5 | |
мажи | 32 | 33 | 35 | 34 | 24 | 27 | 15 | 8 | 2 | |
жени | 33 | 31 | 27 | 40 | 29 | 22 | 17 | 13 | 3 |
Населено место Габрово Табела 13
пол | вкупно | возраст | ||||||||
0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | ||
вкупно | 5 | / | / | / | / | / | / | 2 | / | / |
мажи | 4 | / | / | / | / | / | / | 2 | / | / |
жени | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
пол | вкупно | возраст | ||||||||
45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+ | ||
вкупно | / | 1 | 1 | 1 | / | / | / | / | / | |
мажи | / | / | 1 | 1 | / | / | / | / | / | |
жени | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / |
Населено место Гевгелија Табела 14
пол | вкупно | возраст | ||||||||
0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | ||
вкупно | 15.156 | 747 | 792 | 776 | 693 | 699 | 809 | 974 | 1.287 | 1.137 |
мажи | 7.388 | 360 | 409 | 396 | 353 | 358 | 404 | 478 | 663 | 580 |
жени | 7.768 | 387 | 383 | 380 | 340 | 341 | 405 | 496 | 624 | 557 |
пол | вкупно | возраст | ||||||||
45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+ | ||
вкупно | 1.103 | 1.017 | 1.099 | 1.205 | 1.056 | 815 | 456 | 334 | 157 | |
мажи | 570 | 512 | 513 | 573 | 462 | 353 | 185 | 166 | 53 | |
жени | 533 | 505 | 586 | 632 | 594 | 462 | 271 | 168 | 104 |
Населено место Давидово Табела 15
пол | вкупно | возраст | ||||||||
0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | ||
вкупно | 302 | 18 | 12 | 10 | 11 | 13 | 26 | 19 | 14 | 14 |
мажи | 156 | 8 | 5 | 4 | 9 | 5 | 14 | 10 | 9 | 8 |
жени | 146 | 10 | 7 | 6 | 2 | 8 | 12 | 9 | 5 | 6 |
пол | вкупно | возраст | ||||||||
45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+ | ||
вкупно | 26 | 23 | 20 | 25 | 17 | 17 | 16 | 15 | 6 | |
мажи | 18 | 14 | 11 | 12 | 4 | 9 | 6 | 6 | 4 | |
жени | 8 | 9 | 9 | 13 | 13 | 8 | 10 | 9 | 2 |
Населено место Кованец Табела 16
пол | вкупно | возраст | ||||||||
0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | ||
вкупно | 149 | 2 | 6 | 6 | 2 | 7 | 2 | 9 | 8 | 8 |
мажи | 77 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 |
жени | 72 | / | 5 | 4 | / | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 |
пол | вкупно | возраст | ||||||||
45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+ | ||
вкупно | 8 | 10 | 14 | 19 | 15 | 15 | 10 | 8 | / | |
мажи | 5 | 4 | 10 | 11 | 8 | 4 | 7 | 2 | / | |
жени | 3 | 6 | 4 | 8 | 7 | 11 | 3 | 6 | / |
Населено место Конско Табела 17
пол | вкупно | возраст | ||||||||
0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | ||
вкупно | 11 | 1 | 2 | / | / | 1 | / | / | 2 | / |
мажи | 4 | / | / | / | / | / | / | / | 1 | / |
жени | 7 | 1 | 2 | / | / | 1 | / | / | 1 | / |
пол | вкупно | возраст | ||||||||
45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+ | ||
вкупно | / | / | / | 1 | 3 | / | / | 1 | / | |
мажи | / | / | / | / | 2 | / | / | 1 | / | |
жени | / | / | / | 1 | 1 | / | / | / | / |
Населено место Милетково Табела 18
пол | вкупно | возраст | ||||||||
0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | ||
вкупно | 113 | 5 | 9 | 5 | 5 | 8 | 5 | 2 | 10 | 6 |
мажи | 56 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 |
жени | 57 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 |
пол | вкупно | возраст | ||||||||
45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+ | ||
вкупно | 10 | 12 | 10 | 7 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | |
мажи | 3 | 8 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | / | |
жени | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Населено место Миравци Табела 19
пол | вкупно | возраст | ||||||||
0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | ||
вкупно | 1392 | 41 | 50 | 72 | 73 | 67 | 77 | 63 | 88 | 93 |
мажи | 738 | 15 | 27 | 43 | 39 | 38 | 42 | 38 | 46 | 53 |
жени | 654 | 26 | 23 | 29 | 34 | 29 | 35 | 25 | 42 | 40 |
пол | вкупно | возраст | ||||||||
45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+ | ||
вкупно | 99 | 114 | 110 | 110 | 105 | 90 | 70 | 48 | 22 | |
мажи | 54 | 59 | 63 | 55 | 55 | 39 | 34 | 26 | 12 | |
жени | 45 | 55 | 47 | 55 | 50 | 51 | 36 | 22 | 10 |
Населено место Моин Табела 20
пол | вкупно | возраст | ||||||||
0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | ||
вкупно | 312 | 19 | 10 | 8 | 19 | 28 | 30 | 17 | 16 | 20 |
мажи | 166 | 6 | 5 | 3 | 12 | 15 | 17 | 12 | 10 | 9 |
жени | 146 | 13 | 5 | 5 | 7 | 13 | 13 | 5 | 6 | 11 |
пол | вкупно | возраст | ||||||||
45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+ | ||
вкупно | 27 | 34 | 33 | 14 | 9 | 14 | 7 | 6 | 1 | |
мажи | 11 | 17 | 24 | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | |
жени | 16 | 17 | 9 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | / |
Населено место Мрзенци Табела 21
пол | вкупно | возраст | ||||||||
0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | ||
вкупно | 525 | 28 | 29 | 24 | 22 | 21 | 28 | 48 | 39 | 39 |
мажи | 267 | 19 | 12 | 13 | 8 | 10 | 15 | 24 | 16 | 26 |
жени | 258 | 9 | 17 | 11 | 14 | 11 | 13 | 24 | 23 | 13 |
пол | вкупно | возраст | ||||||||
45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+ | ||
вкупно | 34 | 34 | 39 | 37 | 44 | 26 | 18 | 10 | 5 | |
мажи | 15 | 13 | 26 | 20 | 23 | 14 | 8 | 3 | 2 | |
жени | 19 | 21 | 13 | 17 | 21 | 12 | 10 | 7 | 3 |
Населено место Негорци Табела 22
пол | вкупно | возраст | ||||||||
0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | ||
вкупно | 1.768 | 68 | 78 | 85 | 91 | 114 | 100 | 94 | 106 | 147 |
мажи | 899 | 31 | 40 | 44 | 47 | 63 | 53 | 52 | 54 | 70 |
жени | 869 | 37 | 38 | 41 | 44 | 51 | 47 | 42 | 52 | 77 |
пол | вкупно | возраст | ||||||||
45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+ | ||
вкупно | 146 | 145 | 131 | 125 | 121 | 89 | 64 | 49 | 15 | |
мажи | 82 | 81 | 72 | 63 | 56 | 43 | 26 | 18 | 4 | |
жени | 64 | 64 | 59 | 62 | 65 | 46 | 38 | 31 | 11 |
Населено место Ново Конско Табела 23
пол | вкупно | возраст | ||||||||
0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | ||
вкупно | 168 | 5 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 | 13 |
мажи | 88 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
жени | 80 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 |
пол | вкупно | возраст | ||||||||
45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+ | ||
вкупно | 13 | 12 | 9 | 12 | 18 | 16 | 8 | 6 | / | |
мажи | 11 | 7 | 5 | 5 | 6 | 13 | 4 | 5 | / | |
жени | 2 | 5 | 4 | 7 | 12 | 3 | 4 | 1 | / |
Населено место Петрово Табела 24
пол | вкупно | возраст | ||||||||
0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | ||
вкупно | 121 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 7 | 6 |
мажи | 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 |
жени | 55 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
пол | вкупно | возраст | ||||||||
45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+ | ||
вкупно | 3 | 13 | 14 | 9 | 9 | 8 | 13 | 6 | 4 | |
мажи | 3 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | |
жени | / | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 |
Населено место Прдејци Табела 25
пол | вкупно | возраст | ||||||||
0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | ||
вкупно | 462 | 31 | 20 | 20 | 18 | 27 | 37 | 28 | 30 | 40 |
мажи | 230 | 17 | 11 | 8 | 10 | 13 | 16 | 10 | 16 | 23 |
жени | 232 | 14 | 9 | 12 | 8 | 14 | 21 | 18 | 14 | 17 |
пол | вкупно | возраст | ||||||||
45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+ | ||
вкупно | 33 | 29 | 31 | 31 | 31 | 22 | 20 | 9 | 5 | |
мажи | 22 | 14 | 14 | 14 | 17 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
жени | 11 | 15 | 17 | 17 | 14 | 10 | 12 | 5 | 4 |
Населено место Серменин Табела 26
пол | вкупно | возраст | ||||||||
0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | ||
вкупно | 8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
мажи | 5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
жени | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / |
пол | вкупно | возраст | ||||||||
45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+ | ||
вкупно | / | 2 | 2 | / | 2 | 1 | / | / | 1 | |
мажи | / | 2 | 1 | / | 1 | 1 | / | / | / | |
жени | / | / | 1 | / | 1 | / | / | / | 1 |
Населено место Смоквица Табела 27
пол | вкупно | возраст | ||||||||
0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | ||
вкупно | 190 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 14 | 7 | 5 |
мажи | 95 | 2 | 3 | 1 | / | 2 | 5 | 12 | 4 | 2 |
жени | 95 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
пол | вкупно | возраст | ||||||||
45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+ | ||
вкупно | 6 | 5 | 22 | 36 | 27 | 10 | 7 | 7 | 9 | |
мажи | 5 | 3 | 10 | 20 | 13 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
жени | 1 | 2 | 12 | 16 | 14 | 5 | 4 | 5 | 6 |
Населено место Ума Табела 28
пол | вкупно | возраст | ||||||||
0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | ||
вкупно | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
мажи | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
жени | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
пол | вкупно | возраст | ||||||||
45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85+ | ||
вкупно | / | / | / | / | 1 | 2 | / | 1 | / | |
мажи | / | / | / | / | / | 2 | / | 1 | / | |
жени | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / |
Вкупно резидентно население во Општина Гевгелија, по населени места, според етничката припадност,
Попис 2021
Табела 29
Р.бр.
|
Населено место | Вкупно население |
Македонци | Албанци | Турци | Роми | Власи | Срби | Бошњаци | Други неспомнати | Не се изјасниле | непознато | Лица за кои податоците се преземени од административни извори
|
1. | Богородица | 896 | 861 | / | 1 | / | 1 | 1 | / | 3 | / | / | 29 |
2. | Габрово | 5 | 5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
3. | Гевгелија | 15.156 | 13.621 | 8 | 53 | 21 | 260 | 196 | 8 | 130 | 2 | 2 | 855 |
4. | Давидово | 302 | 299 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3 |
5. | Кованец | 149 | 145 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 4 |
6. | Конско | 11 | 10 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 |
7. | Милетково | 113 | 110 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
8. | Миравци | 1.392 | 1.335 | 5 | / | / | / | 2 | / | 8 | / | / | 42 |
9. | Моин | 312 | 300 | / | / | / | 1 | 5 | / | 1 | / | / | 5 |
10. | Мрзенци | 525 | 502 | 1 | / | / | / | 5 | / | 1 | / | / | 16 |
11. | Негорци | 1.768 | 1.687 | 2 | / | / | 1 | 4 | / | 12 | / | / | 62 |
12. | Ново Конско | 168 | 155 | 1 | / | / | / | 1 | / | 2 | / | / | 9 |
13. | Петрово | 121 | 110 | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / | 10 |
14. | Прдејци | 462 | 452 | / | 5 | / | / | / | / | / | / | / | 5 |
15. | Серменин | 8 | 8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
16. | Смоквица | 190 | 177 | / | / | / | / | 3 | / | 4 | / | / | 6 |
17. | Ума | 4 | 1 | / | / | / | 3 | / | / | / | / | / | / |
Вкупно | 21.582 | 19.778 | 20 | 59 | 21 | 266 | 217 | 8 | 162 | 2 | 2 | 1.047 |